Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | ASME/ASTM-2013 | Peso: | 20Kg-12000Kg |
---|---|---|---|
usinagem: | Fazer à máquina ou combinar áspera do revestimento | Aplicação: | Anel de Guider da turbina de vapor |
Dimensões: | O OD máximo é 5000mm, | nome: | Anel de aço inoxidável do forjamento |
Destacar: | forjadura dos ss,anel do forjamento |
Anel de aço inoxidável pesado 20Kg-12000Kg do forjamento para a turbina de vapor
Intoduction
Revestimento de superfície: Ra 6.3um ou como necessário.
Minuto da redução do forjamento: 3 ou como necessário
Rought que faz à máquina ou fazer à máquina de Finis
Materiais | Especificações da flange | Tipos de flange |
Aço carbono De aço inoxidável Aço de liga Aço especial Outro como especificado | ANSI B16.5 JIS SP 44 DE MSS API 605 RUÍDO BS EN 1092-2007 Muitas outras especs. | Weldneck Solda do soquete Cortinas Rosqueado Deslizamento sobre e tipos especiais |
Parâmetros
Produto | O aço carbono da construção forjou o anel |
Processamento | Forjadura |
Material disponível | Etc. do aço carbono, o de aço inoxidável, o de cobre. |
Revestimento de superfície | Pulverize o revestimento, a anodização, a escovadela, o polonês, o Bonde-chapeamento, o revestimento de Pvd, o mergulho quente que galvanizam, o E-revestimento, o chapeamento da lata, o chapeamento de níquel, o chapeamento de Chrome, o Dacromet, o revestimento esmaltado etc. |
OEM | Silkscreening, gravando, fatura da impressão de laser, do entalhe, caixa de empacotamento etc. do costume. |
Aplicação | Todos os tipos dos carros, a maquinaria, aparelho eletrodoméstico, produtos eletrônicos, dispositivo bonde, artigos de papelaria, computadores, interruptores de alimentação, agulheiro diminuto, arquitetura, mercadoria e equipamento de A/V, hardware e moldes, material desportivo e presentes, e mais plásticos. |
Tipo da fabricação | A precisão que faz à máquina, CNC que mói, torno do CNC que gerencie, batendo, furar, moendo, Wie EDM, carimbando, o desenho profundo, CNC que perfura, corte do laser, CNC que dobra-se, morre a carcaça, a soldadura etc. |
Indústrias servidas | Aeroespacial, automotivo, agricultura, construção, aparelho eletrodoméstico, médico bonde, eletrônico, marinho, maquinaria, mobília, alimento, iluminação, telecomunicação etc. |
Formato de arquivo | Solidworks, pro/coordenador, auto CAD, pdf, JPG, DXF, IGS, ETAPA |
QC | Inspeção restrita de 100% para cada processamento |
Serviço de uma parada | Projete, fabricação, conjunto e entrega |
1,4903 elemento:
% | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni |
Minuto | 0,16 | 12,00 | |||||
Máximo | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 14,00 | … |
Tratamento térmico:
Extinguir e Tempering.Normalizing e Anealing
Pessoa de Contato: Mr. fangyuan